あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
| 協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)TrafficComfort | 649-2201 | 西牟婁郡白浜町堅田2434-1 | - | ○ | - | |
| 明光バス(株) | 649-2201 | 西牟婁郡白浜町堅田2396‐12 | ○ | ○ | - | |
| (株)南紀トラベルサービス | 649-2621 | 西牟婁郡すさみ町周参見4857‐3 | - | ○ | - | |
| 串本タクシー(株) | 649-3503 | 東牟婁郡串本町串本1804 | ○ | ○ | - | |
| (有)UEDAKANKO | 649-6248 | 岩出市中黒127‐1 | - | ○ | - | |
| 野鉄観光(株) | 649-6275 | 和歌山市吐前992 | - | ○ | - | |
| (株)クリスタル観光バス | 649-6275 | 和歌山市吐前992 | - | ○ | ○ | |
| (株)中紀バスINT’L | 649-6323 | 和歌山市井ノ口544‐2 | - | ○ | - | |
| (有)トラベル観光 | 649-6402 | 紀の川市北勢田878 | - | ○ | - | |
| 和歌山バス那賀(株) | 649-6623 | 紀の川市藤崎271 | ○ | ○ | - |
2576件中:1881~1890件を表示しています。

