あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)新栄 | 859-3716 | 東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷344‐1 | - | ○ | - | ![]() |
(有)松浦観光 | 859-4504 | 松浦市志佐町栢木免1744‐8 | - | ○ | - | |
大川陸運(株) | 859-5131 | 平戸市大山町581‐2 | - | ○ | - | ![]() |
生月自動車(有) | 859-5703 | 平戸市生月町里免657‐3 | ○ | ○ | - | |
産交バス(株) | 860-0068 | 熊本市西区上代4‐13‐34 | ○ | ○ | - | ![]() |
九州産交バス(株) | 860-0068 | 熊本市西区上代4‐13‐34 | ○ | ○ | - | ![]() |
(株)TaKuRoo | 860-0079 | 熊本市西区上熊本3-1-36 | - | ○ | - | |
熊本タクシー(株) | 860-0802 | 熊本市中央区中央街4-28クマタクビル3階 | - | ○ | - | ![]() |
熊本都市バス(株) | 860-0821 | 熊本市中央区本山2‐9‐32 | ○ | - | - | |
熊本電気鉄道(株) | 860-0862 | 熊本市中央区黒髪3‐7‐29 | ○ | ○ | - | ![]() |
2576件中:2371~2380件を表示しています。