あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
| 協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)川内観光交通 | 895-0076 | 薩摩川内市大小路町19‐13 | - | ○ | - | |
| 南九州開発(株)(グリーン観光) | 895-1203 | 薩摩川内市樋脇町市比野315 | - | ○ | - | |
| (有)入来観光交通 | 895-1401 | 薩摩川内市入来町副田5912‐3 | - | ○ | - | |
| (株)神園サービス(北薩観光バス) | 895-1803 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1077‐2 | - | ○ | - | |
| (株)宮都タクシー | 895-1816 | 薩摩郡さつま町時吉127-1 | ○ | ○ | - | |
| 伊佐交通観光(株) | 895-2526 | 伊佐市大口宮人502‐146 | ○ | ○ | ○ | |
| 山光交通(有) | 896-0037 | いちき串木野市別府3208‐2 | - | ○ | - | |
| (有)さつま観光バス | 897-0215 | 南九州市川辺町平山3206 | - | ○ | - | |
| 南薩観光(株) | 897-0302 | 南九州市知覧町郡5500 | - | ○ | ○ | |
| (有)南さつま交通 | 897-1122 | 南さつま市加世田小湊7789 | - | ○ | - |
2576件中:2511~2520件を表示しています。

